广东省生猪价格今日猪价行情预测(2021.1.14)
来源:农博网 2021-01-14 15:12:39
元/公斤
地区 | 价格 | 点击查看 |
广东省 | 38.13 | 点击查看最新价格 |
东莞市生猪外三元价格 | 38.13 | 点击查看最新价格 |
中山市生猪外三元价格 | 38.13 | 点击查看最新价格 |
云浮市生猪外三元价格 | 38.21 | 点击查看最新价格 |
佛山市生猪外三元价格 | 38.5 | 点击查看最新价格 |
广州市生猪外三元价格 | 37.95 | 点击查看最新价格 |
惠州市生猪外三元价格 | 37.99 | 点击查看最新价格 |
揭阳市生猪外三元价格 | 37.87 | 点击查看最新价格 |
梅州市生猪外三元价格 | 37.2 | 点击查看最新价格 |
汕头市生猪外三元价格 | 37.4 | 点击查看最新价格 |
汕尾市生猪外三元价格 | 37.0 | 点击查看最新价格 |
江门市生猪外三元价格 | 37.94 | 点击查看最新价格 |
河源市生猪外三元价格 | 38.33 | 点击查看最新价格 |
深圳市生猪外三元价格 | 37.8 | 点击查看最新价格 |
清远市生猪外三元价格 | 37.78 | 点击查看最新价格 |
湛江市生猪外三元价格 | 38.28 | 点击查看最新价格 |
潮州市生猪外三元价格 | 38.13 | 点击查看最新价格 |
珠海市生猪外三元价格 | 38.13 | 点击查看最新价格 |
肇庆市生猪外三元价格 | 38.13 | 点击查看最新价格 |
茂名市生猪外三元价格 | 37.94 | 点击查看最新价格 |
阳江市生猪外三元价格 | 38.32 | 点击查看最新价格 |
韶关市生猪外三元价格 | 38.39 | 点击查看最新价格 |
(数据来源:智农通APP行情宝)
图片版权归原作者所有,如有侵权请联系我们,我们立刻删除。
新化月报网报料热线:886 [email protected]
新化月报网报料热线:886 [email protected]