全国玉米价格行情发布(2021.1.4)

2020年1月4日据猪价格网统计全国玉米价格行情,单位:元/吨

安徽省肥西县 2021/1/4 玉米价格 15%水分 2500.00 元/吨

安徽省谯城区 2021/1/4 玉米价格 15%水分 2746.00 元/吨

安徽省太和县 2021/1/4 玉米价格 15%水分 2700.00 元/吨

安徽省阜南县 2021/1/4 玉米价格 15%水分 2680.00 元/吨

安徽省怀远县 2021/1/4 玉米价格 15%水分 2450.00 元/吨

安徽省萧县 2021/1/4 玉米价格 15%水分 2800.00 元/吨

安徽省砀山县 2021/1/4 玉米价格 15%水分 2800.00 元/吨

安徽省临泉县 2021/1/4 玉米价格 15%水分 2500.00 元/吨

北京市平谷区 2021/1/4 玉米价格 15%水分 2500.00 元/吨

北京市西城区 2021/1/4 玉米价格 15%水分 2800.00 元/吨

福建省连城县 2021/1/4 玉米价格 15%水分 2355.00 元/吨

福建省仙游县 2021/1/4 玉米价格 15%水分 2300.00 元/吨

福建省平和县 2021/1/4 玉米价格 15%水分 2800.00 元/吨

福建省永春县 2021/1/4 玉米价格 15%水分 2620.00 元/吨

甘肃省镇原县 2021/1/4 玉米价格 15%水分 2700.00 元/吨

甘肃省平川区 2021/1/4 玉米价格 15%水分 2440.00 元/吨

甘肃省永登县 2021/1/4 玉米价格 15%水分 2660.00 元/吨

甘肃省凉州区 2021/1/4 玉米价格 15%水分 2600.00 元/吨

甘肃省肃州区 2021/1/4 玉米价格 15%水分 2450.00 元/吨

广东省阳春市 2021/1/4 玉米价格 15%水分 2380.00 元/吨

广东省始兴县 2021/1/4 玉米价格 15%水分 2200.00 元/吨

广东省梅县区 2021/1/4 玉米价格 15%水分 1680.00 元/吨

广东省福田区 2021/1/4 玉米价格 15%水分 2519.00 元/吨

广东省龙川县 2021/1/4 玉米价格 15%水分 2500.00 元/吨

广东省东源县 2021/1/4 玉米价格 15%水分 2400.00 元/吨

广东省普宁市 2021/1/4 玉米价格 15%水分 2350.00 元/吨

广西隆林各族县 2021/1/4 玉米价格 15%水分 2100.00 元/吨

广西上林县 2021/1/4 玉米价格 15%水分 2800.00 元/吨

广西博白县 2021/1/4 玉米价格 15%水分 2460.00 元/吨

广西临桂区 2021/1/4 玉米价格 15%水分 2350.00 元/吨

贵州省织金县 2021/1/4 玉米价格 15%水分 2600.00 元/吨

河北省馆陶县 2021/1/4 玉米价格 15%水分 2520.00 元/吨

河北省滦县 2021/1/4 玉米价格 15%水分 2700.00 元/吨

河北省威县 2021/1/4 玉米价格 15%水分 2600.00 元/吨

河北省桥东区 2021/1/4 玉米价格 15%水分 2300.00 元/吨

河北省邢台县 2021/1/4 玉米价格 15%水分 2500.00 元/吨

河北省涞水县 2021/1/4 玉米价格 15%水分 2580.00 元/吨

河北省新乐市 2021/1/4 玉米价格 15%水分 2620.00 元/吨

河北省平乡县 2021/1/4 玉米价格 15%水分 2550.00 元/吨

河北省邯郸县 2021/1/4 玉米价格 15%水分 2602.00 元/吨

河北省清苑县 2021/1/4 玉米价格 15%水分 2700.00 元/吨

河北省临漳县 2021/1/4 玉米价格 15%水分 2200.00 元/吨

河北省沧县 2021/1/4 玉米价格 15%水分 2550.00 元/吨

河北省尚义县 2021/1/4 玉米价格 15%水分 2700.00 元/吨

河北省内丘县 2021/1/4 玉米价格 15%水分 2610.00 元/吨

河北省灵寿县 2021/1/4 玉米价格 15%水分 2550.00 元/吨

河北省深泽县 2021/1/4 玉米价格 15%水分 2560.00 元/吨

河北省玉田县 2021/1/4 玉米价格 15%水分 2580.00 元/吨

河北省行唐县 2021/1/4 玉米价格 15%水分 2600.00 元/吨

河南省桐柏县 2021/1/4 玉米价格 15%水分 2600.00 元/吨

河南省嵩县 2021/1/4 玉米价格 15%水分 2600.00 元/吨

河南省淮阳县 2021/1/4 玉米价格 15%水分 2800.00 元/吨

河南省西平县 2021/1/4 玉米价格 15%水分 2440.00 元/吨

河南省卧龙区 2021/1/4 玉米价格 15%水分 2545.00 元/吨

河南省济源市 2021/1/4 玉米价格 15%水分 2600.00 元/吨

河南省上蔡县 2021/1/4 玉米价格 15%水分 2500.00 元/吨

河南省民权县 2021/1/4 玉米价格 15%水分 2760.00 元/吨

河南省西华县 2021/1/4 玉米价格 15%水分 2040.00 元/吨

河南省确山县 2021/1/4 玉米价格 15%水分 2430.00 元/吨

河南省辉县市 2021/1/4 玉米价格 15%水分 2500.00 元/吨

河南省潢川县 2021/1/4 玉米价格 15%水分 2500.00 元/吨

河南省舞钢市 2021/1/4 玉米价格 15%水分 2222.00 元/吨

河南省郸城县 2021/1/4 玉米价格 15%水分 2500.00 元/吨

河南省汝南县 2021/1/4 玉米价格 15%水分 2500.00 元/吨

河南省新蔡县 2021/1/4 玉米价格 15%水分 2460.00 元/吨

河南省浚县 2021/1/4 玉米价格 15%水分 2500.00 元/吨

河南省社旗县 2021/1/4 玉米价格 15%水分 2450.00 元/吨

河南省淇滨区 2021/1/4 玉米价格 15%水分 2450.00 元/吨

河南省睢阳区 2021/1/4 玉米价格 15%水分 2800.00 元/吨

河南省虞城县 2021/1/4 玉米价格 15%水分 2800.00 元/吨

河南省永城市 2021/1/4 玉米价格 15%水分 2200.00 元/吨

河南省驿城区 2021/1/4 玉米价格 15%水分 2200.00 元/吨

河南省睢县 2021/1/4 玉米价格 15%水分 2498.00 元/吨

河南省温县 2021/1/4 玉米价格 15%水分 2258.00 元/吨

河南省尉氏县 2021/1/4 玉米价格 15%水分 2420.00 元/吨

河南省扶沟县 2021/1/4 玉米价格 15%水分 2600.00 元/吨

黑龙江爱民区 2021/1/4 玉米价格 15%水分 2000.00 元/吨

黑龙江依安县 2021/1/4 玉米价格 15%水分 2100.00 元/吨

黑龙江呼兰县 2021/1/4 玉米价格 15%水分 2520.00 元/吨

黑龙江巴彦县 2021/1/4 玉米价格 15%水分 2560.00 元/吨

黑龙江嫩江县 2021/1/4 玉米价格 15%水分 2600.00 元/吨

黑龙江阿城市 2021/1/4 玉米价格 15%水分 2396.00 元/吨

湖北省长阳自治县 2021/1/4 玉米价格 15%水分 2600.00 元/吨

湖北省五峰自治县 2021/1/4 玉米价格 15%水分 2700.00 元/吨

湖北省江夏区 2021/1/4 玉米价格 15%水分 2546.00 元/吨

湖北省宜城市 2021/1/4 玉米价格 15%水分 2300.00 元/吨

湖北省武穴市 2021/1/4 玉米价格 15%水分 2550.00 元/吨

湖南省祁阳县 2021/1/4 玉米价格 15%水分 2780.00 元/吨

湖南省常宁市 2021/1/4 玉米价格 15%水分 2200.00 元/吨

湖南省安仁县 2021/1/4 玉米价格 15%水分 2500.00 元/吨

湖南省鹤城区 2021/1/4 玉米价格 15%水分 2700.00 元/吨

吉林省九台区 2021/1/4 玉米价格 15%水分 2690.00 元/吨

吉林省舒兰市 2021/1/4 玉米价格 15%水分 2600.00 元/吨

吉林省长岭县 2021/1/4 玉米价格 15%水分 2480.00 元/吨

江苏省铜山县 2021/1/4 玉米价格 15%水分 2800.00 元/吨

江苏省泰兴市 2021/1/4 玉米价格 15%水分 2700.00 元/吨

江苏省海陵区 2021/1/4 玉米价格 15%水分 2600.00 元/吨

江苏省如皋市 2021/1/4 玉米价格 15%水分 2700.00 元/吨

江苏省江宁区 2021/1/4 玉米价格 15%水分 2052.00 元/吨

江苏省灌云县 2021/1/4 玉米价格 15%水分 2600.00 元/吨

江苏省贾汪区 2021/1/4 玉米价格 15%水分 2600.00 元/吨

江苏省新沂市 2021/1/4 玉米价格 15%水分 2700.00 元/吨

江苏省东海县 2021/1/4 玉米价格 15%水分 2660.00 元/吨

江西省寻乌县 2021/1/4 玉米价格 15%水分 2560.00 元/吨

江西省南昌县 2021/1/4 玉米价格 15%水分 2500.00 元/吨

江西省会昌县 2021/1/4 玉米价格 15%水分 2515.00 元/吨

江西省袁州区 2021/1/4 玉米价格 15%水分 2760.00 元/吨

辽宁省凤城市 2021/1/4 玉米价格 15%水分 2607.00 元/吨

辽宁省盖州市 2021/1/4 玉米价格 15%水分 2400.00 元/吨

辽宁省抚顺县 2021/1/4 玉米价格 15%水分 2500.00 元/吨

辽宁省建平县 2021/1/4 玉米价格 15%水分 2562.00 元/吨

辽宁省黑山县 2021/1/4 玉米价格 15%水分 2450.00 元/吨

辽宁省龙港区 2021/1/4 玉米价格 15%水分 2550.00 元/吨

辽宁省铁西区 2021/1/4 玉米价格 15%水分 2450.00 元/吨

辽宁省朝阳县 2021/1/4 玉米价格 15%水分 2780.00 元/吨

辽宁省鲅鱼圈区 2021/1/4 玉米价格 15%水分 2700.00 元/吨

辽宁省开原市 2021/1/4 玉米价格 15%水分 2200.00 元/吨

辽宁省普兰店区 2021/1/4 玉米价格 15%水分 2800.00 元/吨

内蒙古扎鲁特旗区 2021/1/4 玉米价格 15%水分 2400.00 元/吨

山东省临淄区 2021/1/4 玉米价格 15%水分 2500.00 元/吨

山东省莘县 2021/1/4 玉米价格 15%水分 2640.00 元/吨

山东省淄川区 2021/1/4 玉米价格 15%水分 2520.00 元/吨

山东省诸城市 2021/1/4 玉米价格 15%水分 2455.00 元/吨

山东省高密市 2021/1/4 玉米价格 15%水分 2457.00 元/吨

山东省兰山区 2021/1/4 玉米价格 15%水分 2300.00 元/吨

山东省宁津县 2021/1/4 玉米价格 15%水分 2800.00 元/吨

山东省梁山县 2021/1/4 玉米价格 15%水分 2560.00 元/吨

山东省临朐县 2021/1/4 玉米价格 15%水分 2460.00 元/吨

山东省平阴县 2021/1/4 玉米价格 15%水分 2400.00 元/吨

山东省邹城市 2021/1/4 玉米价格 15%水分 2500.00 元/吨

山东省平度市 2021/1/4 玉米价格 15%水分 2457.00 元/吨

山东省莒县 2021/1/4 玉米价格 15%水分 2600.00 元/吨

山东省胶州市 2021/1/4 玉米价格 15%水分 2600.00 元/吨

山东省沂南县 2021/1/4 玉米价格 15%水分 2450.00 元/吨

山东省郓城县 2021/1/4 玉米价格 15%水分 2700.00 元/吨

山东省鄄城县 2021/1/4 玉米价格 15%水分 2450.00 元/吨

山东省东港区 2021/1/4 玉米价格 15%水分 2460.00 元/吨

山东省肥城市 2021/1/4 玉米价格 15%水分 2400.00 元/吨

山东省禹城市 2021/1/4 玉米价格 15%水分 2470.00 元/吨

山东省东昌府区 2021/1/4 玉米价格 15%水分 2560.00 元/吨

山东省郯城县 2021/1/4 玉米价格 15%水分 2600.00 元/吨

山东省济阳县 2021/1/4 玉米价格 15%水分 2600.00 元/吨

山东省滕州市 2021/1/4 玉米价格 15%水分 2457.00 元/吨

山东省章丘市 2021/1/4 玉米价格 15%水分 2400.00 元/吨

山东省高青县 2021/1/4 玉米价格 15%水分 2458.00 元/吨

山东省岱岳区 2021/1/4 玉米价格 15%水分 2500.00 元/吨

山东省寒亭区 2021/1/4 玉米价格 15%水分 2500.00 元/吨

山东省曲阜市 2021/1/4 玉米价格 15%水分 2000.00 元/吨

山东省临沭县 2021/1/4 玉米价格 15%水分 2520.00 元/吨

山西省翼城县 2021/1/4 玉米价格 15%水分 2485.00 元/吨

山西省盐湖区 2021/1/4 玉米价格 15%水分 2650.00 元/吨

山西省襄汾县 2021/1/4 玉米价格 15%水分 2500.00 元/吨

山西省夏县 2021/1/4 玉米价格 15%水分 2500.00 元/吨

山西省绛县 2021/1/4 玉米价格 15%水分 2600.00 元/吨

山西省榆次区 2021/1/4 玉米价格 15%水分 2600.00 元/吨

山西省清徐县 2021/1/4 玉米价格 15%水分 2500.00 元/吨

山西省壶关县 2021/1/4 玉米价格 15%水分 2360.00 元/吨

山西省阳高县 2021/1/4 玉米价格 15%水分 2400.00 元/吨

山西省长治县 2021/1/4 玉米价格 15%水分 2500.00 元/吨

山西省交城县 2021/1/4 玉米价格 15%水分 2500.00 元/吨

山西省孝义市 2021/1/4 玉米价格 15%水分 2570.00 元/吨

陕西省淳化县 2021/1/4 玉米价格 15%水分 2690.00 元/吨

陕西省临渭区 2021/1/4 玉米价格 15%水分 2621.00 元/吨

陕西省礼泉县 2021/1/4 玉米价格 15%水分 2700.00 元/吨

陕西省富平县 2021/1/4 玉米价格 15%水分 2460.00 元/吨

上海市徐汇区 2021/1/4 玉米价格 15%水分 2000.00 元/吨

上海市虹口区 2021/1/4 玉米价格 15%水分 2710.00 元/吨

上海市浦东新区2021/1/4 玉米价格 15%水分 2650.00 元/吨

四川省青神县 2021/1/4 玉米价格 15%水分 1552.00 元/吨

四川省梓潼县 2021/1/4 玉米价格 15%水分 2500.00 元/吨

四川省中江县 2021/1/4 玉米价格 15%水分 2480.00 元/吨

四川省雁江区 2021/1/4 玉米价格 15%水分 2800.00 元/吨

四川省船山区 2021/1/4 玉米价格 15%水分 2456.00 元/吨

四川省蒲江县 2021/1/4 玉米价格 15%水分 2800.00 元/吨

四川省武侯区 2021/1/4 玉米价格 15%水分 2500.00 元/吨

四川省东坡区 2021/1/4 玉米价格 15%水分 2620.00 元/吨

天津市蓟州区 2021/1/4 玉米价格 15%水分 2400.00 元/吨

天津市河西区 2021/1/4 玉米价格 15%水分 2222.00 元/吨

天津市武清区 2021/1/4 玉米价格 15%水分 2600.00 元/吨

天津市滨海新区 2021/1/4 玉米价格 15%水分 2400.00 元/吨

新疆阿克苏市 2021/1/4 玉米价格 15%水分 2620.00 元/吨

新疆石河子市 2021/1/4 玉米价格 15%水分 2500.00 元/吨

新疆奎屯市 2021/1/4 玉米价格 15%水分 2400.00 元/吨

新疆特克斯县 2021/1/4 玉米价格 15%水分 2260.00 元/吨

新疆米东区 2021/1/4 玉米价格 15%水分 2350.00 元/吨

新疆和布自治县 2021/1/4 玉米价格 15%水分 2400.00 元/吨

云南省华宁县 2021/1/4 玉米价格 15%水分 2600.00 元/吨

云南省牟定县 2021/1/4 玉米价格 15%水分 2700.00 元/吨

云南省祥云县 2021/1/4 玉米价格 15%水分 2620.00 元/吨

云南省隆阳区 2021/1/4 玉米价格 15%水分 2600.00 元/吨

云南省富民县 2021/1/4 玉米价格 15%水分 2700.00 元/吨

云南省巍山县 2021/1/4 玉米价格 15%水分 2533.00 元/吨

浙江省新昌县 2021/1/4 玉米价格 15%水分 2800.00 元/吨

重庆市合川区 2021/1/4 玉米价格 15%水分 2600.00 元/吨

(作者 腾腾)

关键词: 玉米 玉米价格
图片版权归原作者所有,如有侵权请联系我们,我们立刻删除。
新化月报网报料热线:886 2395@qq.com

相关文章

你可能会喜欢

最近更新

推荐阅读